Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.90 | 131,072 | 0.94 | 62 | Yes | No | |
zai-org
fastest
|
- | - | - | 1.90 | 116 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.63 | 52 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 32,768 | 0.38 | 117 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.27 | $0.40 | 163,840 | 1.05 | 27 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 2.04 | 21 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | 131,072 | 0.26 | 144 | No | No | ||
| $0.04 | $0.14 | 65,536 | 0.65 | 60 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.67 | 77 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.48 | 156 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.33 | 1,153 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.60 | 624 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.87 | 59 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.44 | 91 | Yes | Yes | ||
| $0.11 | $0.11 | 131,072 | 0.39 | 43 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.08 | 16 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.50 | 71 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.36 | 92 | Yes | Yes | |
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.20 | 782 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.98 | 134 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.42 | 151 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.99 | 104 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.58 | 203 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.29 | 125 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.61 | 115 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.18 | 131,072 | 0.39 | 96 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.80 | 44 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.34 | 346 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.64 | 41 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.67 | 76 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.79 | 75 | Yes | No | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 1.03 | 178 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.87 | 32 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.76 | 57 | Yes | No | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.21 | 68 | No | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.26 | 382 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 1.04 | 56 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.51 | 93 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.30 | 831 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.46 | 489 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.94 | 123 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.71 | 261 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.37 | 166 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.41 | 98 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.48 | 99 | Yes | Yes | ||
| $0.09 | $0.47 | 131,072 | 0.29 | 140 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.79 | 93 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 2.69 | 23 | No | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.65 | 187 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.33 | 142 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.14 | 28 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.06 | 154 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 1.07 | 36 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.61 | 44 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.72 | 123 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.76 | 136 | No | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.76 | 135 | Yes | Yes | ||
nebius
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.40 | 130 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.58 | 65 | Yes | No | ||
ovhcloud
cheapest
|
$0.07 | $0.26 | 262,144 | 0.69 | 39 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.50 | 42 | No | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.46 | 72 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.64 | 43 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.99 | 57 | Yes | No | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.23 | 296 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.52 | 23 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.47 | 126 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.32 | 1,004 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.42 | 338 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.91 | 17 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.72 | 131 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.33 | 143 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.49 | 132 | No | No | ||
| - | - | - | 0.47 | 73 | Yes | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.52 | 30 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 2.07 | 99 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.64 | 173 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.55 | 150 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.79 | 92 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.44 | 27 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.20 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 0.97 | 39 | No | No | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.25 | 187 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.74 | 43 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.52 | 34 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.45 | 171 | No | No | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.36 | 323 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.34 | 26 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.90 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.42 | 86 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 1.02 | 31 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.39 | 65 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 1.16 | 34 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.88 | 55 | Yes | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.39 | 284 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.61 | 54 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.49 | 45 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.43 | 409 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 1.55 | 222 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.97 | 25 | Yes | Yes | |
| $0.09 | $0.25 | 32,768 | 0.49 | 36 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.92 | 55 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.76 | 88 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.81 | 48 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.54 | 165 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.69 | 48 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.48 | 70 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.74 | 37 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.77 | 71 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.83 | 61 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $1.30 | 262,144 | 0.89 | 19 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.56 | 63 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 2.55 | 57 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.62 | 50 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 1.56 | 62 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 1.01 | 26 | Yes | No | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.55 | 63 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.83 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.83 | 39 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.77 | 28 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.87 | 25 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.32 | 21 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 1.03 | 25 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 2.56 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.62 | 69 | Yes | No | |
| $0.00 | $0.00 | - | 1.75 | 64 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.86 | 139 | No | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.83 | 136 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.65 | 189 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.60 | 143 | Yes | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.85 | 66 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.46 | 16 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.54 | 47 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.28 | 462 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.12 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.21 | 46 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.42 | 51 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 2.61 | 21 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.58 | 66 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 1.37 | 50 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.93 | 37 | No | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.84 | 80 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 0.88 | 18 | Yes | No | |
zai-org
fastest
|
- | - | - | 3.29 | 38 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.53 | 20 | Yes | No | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 0.93 | 108 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 1.27 | 67 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.80 | 38 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.04 | 23 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.53 | 58 | Yes | Yes | |
| $0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.96 | 39 | Yes | No | ||
novita
fastest
|
$0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.82 | 48 | Yes | No | |
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.47 | 33 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 3.53 | 31 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.96 | 24 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.46 | 66 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.73 | 70 | No | No | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.53 | 120 | No | No | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.49 | 19 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.58 | 16 | No | No | |
ovhcloud
fastest
|
$1.01 | $1.01 | 32,768 | 0.63 | 26 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.16 | $0.72 | 1,048,576 | 0.59 | 52 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.42 | 86 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.94 | 79 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.83 | 29 | Yes | No | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.67 | 88 | Yes | No | |
| $1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.73 | 49 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 120,000 | 0.89 | 106 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.79 | 11 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.71 | 40 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.90 | 25 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.79 | 72 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.32 | 192 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.89 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.50 | 69 | No | No | |
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.06 | 30 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 0.99 | 117 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.90 | 154 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.04 | 18 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.93 | 25 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 1.92 | 34 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.26 | 42 | No | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.28 | 448 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.33 | 349 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.62 | 49 | Yes | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.44 | 86 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.80 | 45 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.49 | 32 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.96 | 85 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.16 | 47 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 2.48 | 30 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.85 | 203 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.01 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.74 | 24 | No | Yes | ||
| $0.74 | $0.74 | 131,072 | 0.45 | 30 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.27 | 31 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.46 | 28 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.65 | 173 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.36 | 35 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.53 | 60 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.64 | 59 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.59 | 49 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.23 | 96 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.31 | 55 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.27 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.80 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.88 | 54 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.49 | 60 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.29 | 66 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.35 | 64 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 1.31 | 99 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.25 | 7 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.89 | 57 | No | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.42 | 38 | No | No | ||
| - | - | 131,072 | 0.19 | 805 | Yes | No | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.43 | 57 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.48 | 102 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.78 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 3.39 | 99 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.41 | 39 | No | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.90 | 48 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.51 | 41 | Yes | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.47 | 43 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.42 | 58 | Yes | Yes | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.76 | 105 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.33 | 99 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.26 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.33 | 36 | No | No | ||
| - | - | - | 0.39 | 38 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 71 | Yes | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.35 | 59 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.78 | 51 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 106 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 2.01 | 41 | No | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.85 | 26 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.32 | 88 | Yes | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.34 | 55 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.04 | 37 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.93 | 155 | No | Yes | ||
| $0.00 | $0.00 | - | 1.93 | 43 | Yes | Yes | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.65 | 62 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.07 | 23 | No | Yes | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 1.06 | 82 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.75 | 75 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 1.04 | 37 | No | No | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.03 | 44 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.48 | 45 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.26 | 179 | No | Yes |